Этот продукт используется для добычи нефти в качестве наземного оборудования для штангового насоса. Конструкция и производство изделия полностью соответствуют спецификации API 11E и отраслевому стандарту SY/T5044 китайской нефтяной промышленности. Завод получил право использовать монограмму API на продукции.
Параметр Конвенциональный и вне фазы
Обычный и сдвинутый по фазе качающийся рычажный насос
Данный продукт используется для добычи нефти в качестве наземного оборудования для штангового насоса. Конструкция и изготовление продукта полностью соответствуют спецификации API 11E и отраслевому стандарту SY/T5044 Китайской нефтяной промышленности. Завод получил разрешение на использование монограммы API на продукции.
Особенности конструкции
Простая конструкция, высокая надежность
-
Тормозная система
-
Основание
-
Главный двигатель
-
Защитный кожух ремня
-
Ремень
-
Подоснование
-
Ременной шкив редуктора
-
Устройство предохранительного тормоза
-
Червячный редуктор
-
Кривошип
-
Палец кривошипа
-
Противовес
-
Шатун
-
Задний стойка Самсона
-
Задний подшипник
-
Качающийся рычаг (Walking Beam)
-
Передний стойка Самсона
-
Лестница
-
Платформа Самсона
-
Центральный подшипник
-
Голова лошади (Horsehead)
-
Защита троса
-
Соединительная пластина между качающимся рычагом и головой лошади
-
Вал-штифт
-
Уравнительный рычаг
-
Трос
-
Несущая штанга
-
Подоснование
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | CYJ5-2.5-13B | CYJY6-1.6-13HB | CYJY6-2.5-13HB | CYJY8-2.1-18HB | CYJY8-2.5-26HB | CYJY10-3-26HB |
Производительность (м³/ч) | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 |
Максимальная длина хода (м) | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 2,1 | 2,5 | 3 |
Номинальный крутящий момент редуктора (кН·м) | 13 | 13 | 13 | 18 | 26 | 26 |
Частота ходов (мин⁻¹) | 6, 10, 14 | 5, 6, 5, 8 | 5, 7,5, 10 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
Мощность двигателя (кВт) | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 30 | 22 |
Общий вес (кг) | 10033 | 11106 | 10033 | 13430 | 14787 | 15322 |
№ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | CYJY10-3-37HB | CYJY10-3-53HB | CYJY10-4.2-53HB | CYJY12-2.5-37HB | CYJY12-3-73HB | CYJY12-4.8-73HB |
Производительность (м³/ч) | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
Максимальный ход (м) | 3 | 3 | 4.2 | 2.5 | 3 | 4.8 |
Номинальный крутящий момент редуктора (кН·м) | 37 | 53 | 53 | 37 | 73 | 73 |
Частота хода (мин⁻¹) | 6, 9, 12 | 6, 9, 12 | 3, 5, 7 | 6, 9, 12 | 4, 6, 8 | 4, 5, 6 |
Мощность двигателя (кВт) | 30 | 37 | 37 | 37 | 45 | 45 |
Общий вес (кг) | 18000 | 19043 | 24707 | 19260 | 23108 | 27957 |
№ | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | CYJY14-3.6-53HB | CYJY14-3.6-73HB | CYJY14-4.8-73HB | CYJY14-5.5-105HB | CYJY16-3.6-105HB | CYJY16-4.8-105HB |
Производительность (м³/ч) | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 |
Максимальный ход (м) | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 3.6 | 4.8 |
Номинальный крутящий момент редуктора (кН·м) | 53 | 73 | 73 | 105 | 105 | 105 |
Частота хода (мин⁻¹) | 4, 6, 9 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 4, 5, 6 | 4, 5, 8 | 3, 4, 6 |
Мощность двигателя (кВт) | 45 | 55 | 55 | 73 | 75 | 75 |
Общий вес (кг) | 24133 | 29352 | 32500 | 33530 | 34041 | 34435 |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
Related products
-
Нефтяной насосный агрегат
шатунно-кривошипный подъемный агрегат