Бурильный колонковый инструмент — стандартный и с спиральной канавкой
Бурильный воротник Besdrill прошёл сертификацию NS-1 и изготовлен из модифицированной стали 4145H с закалкой и отпуском. Строго соблюдаются металлургические спецификации, чтобы обеспечить равномерную максимальную глубину закалённой поверхности по всей длине после термообработки.
Параметр Бурильный колонковый инструмент — стандартный и с спиральной канавкой
Бурильный колонковый инструмент — это основной компонент в составе BHA (бурильного наконечника), который обеспечивает вес на долото для бурения и поддерживает бурильную колонну в натяжении.
Бурильные колонны Besdrill прошли сертификацию NS-1, изготовлены из стали 4145H с модифицированной закалкой и отпуском. Строго соблюдаются металлургические нормы, чтобы обеспечить равномерную и максимальную глубину твердости по всей длине после термообработки.
Особенности и преимущества
-
Гарантированный диапазон твердости от 285 до 341 по шкале Бринелля (BHN) и ударная вязкость по Шарпи не менее 40 фут-фунтов, проверенные равномерно в 16 точках по всей длине при комнатной температуре;
-
Соединения после обработки покрываются фосфатом для защиты от коррозии и предотвращения повреждений при первоначальной сборке;
-
Корни резьбы холоднокатаные для соединений по API и H-90;
-
Для всех бурильных колонн с стандартными соединениями поставляются прессованные защитные колпачки для резьбы.
При заказе, пожалуйста, укажите:
-
Внешний и внутренний диаметр бурильного колонкового инструмента;
-
Общую длину;
-
Требуемый тип и размер соединений;
-
Особые требования, например:
-
Гладкий или со спиральной канавкой;
-
Особенности снижения напряжений;
-
Выемки для клиньев и элеваторов;
-
Твердое наплавление.
-
Номер и тип соединения | Наружный диаметр (мм) | Наружный диаметр (дюймы) | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюймы) | Длина (мм) | Диаметр фаски (мм) | Коэффициент прочности на изгиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NC23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/2 | 9150 | 76.2 | 2.57:1 |
NC26-35 (2 3/8 IF) | 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 | 82.9 | 2.42:1 |
NC31-41 (2 7/8 IF) | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | 2.43:1 |
NC35-47 | 120.6 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | 2.58:1 |
NC38-50 (3 1/2 IF) | 127 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 | 121 | 2.38:1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 144.5 | 2.49:1 |
NC44-60 | 152.4 | 5 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 144.5 | 2.84:1 |
NC44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 149.2 | 2.91:1 |
NC44-62 (4 IF) | 158.8 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 150 | 2.63:1 |
NC44-65 (4 IF) | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 154.8 | 2.76:1 |
NC44-65 (4 IF) | 165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 154.8 | 3.05:1 |
NC44-67 (4 IF) | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 159.5 | 3.18:1 |
NC50-672 (4 1/2 IF) | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 159.5 | 2.37:1 |
NC50-70 (4 1/2 IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 или 9450 | 164.7 | 2.54:1 |
NC50-70 (4 1/2 IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 164.7 | 2.73:1 |
NC50-72 (4 1/2 IF) | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 169.5 | 3.21:1 |
NC56-77 | 196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 185.3 | 2.70:1 |
NC56-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 190.1 | 3.02:1 |
6 5/8 REG | 209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 195.7 | 2.93:1 |
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150 или 9450 | 212.7 | 3.17:1 |
7 5/8 REG | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 223.8 | 2.81:1 |
NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 232.6 | 2.57:1 |
NC70-100 | 254 | 10 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 237.3 | 2.81:1 |
8 5/8 REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150 или 9450 | 266.7 | 2.84:1 |
По требованию клиента могут изготавливаться пазы для клиньев и элеваторов.
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
Related products
-
Бурильная колонна
Сверло
-
Бурильная колонна
Определить вращающийся аппарат
-
Утяжелённая бурильная труба
Стандартный буровой штанг
-
Бурильная труба
Стандартная серия бурильных труб