Стандартная серия бурильных труб
Categories Бурильная колонна, Бурильная труба
Tags drill pipe, drill string
Стандартные бурильные трубы — это длинные трубчатые секции, которые составляют основную часть бурильной колонны. Обычно длина такой секции составляет 31 фут (около 9,45 метра), но может варьироваться от 18 до 45 футов (от 5,5 до 13,7 метра).
Параметр Стандартная серия бурильных труб
Стандартные бурильные трубы
Стандартные бурильные трубы — это длинные трубчатые секции, составляющие основную часть бурильной колонны. Обычно они имеют длину около 31 фут (примерно 9,45 м), но могут варьироваться от 18 до 45 футов (5,5–13,7 м).
Свойства материала и механические характеристики
Класс | Предел текучести (мин) Psi / Mpa | Прочность на разрыв (мин) Psi / Mpa | Удлинение (%) | Твердость HB | Испытание на удар Charpy, Дж (Среднее / Максимум) |
---|---|---|---|---|---|
E75 | 75000 / 517 | 105000 / 724 | 10 | 285-341 | 80 / 65 |
X95 | 95000 / 655 | 125000 / 862 | 10 | 285-341 | 80 / 65 |
G105 | 105000 / 724 | 135000 / 931 | 10 | 285-341 | 80 / 65 |
S135 | 135000 / 931 | 165000 / 1138 | 10 | 285-341 | 80 / 65 |
Свойства соединений Tool Joint
Класс | Предел текучести (Psi / Mpa) | Прочность на разрыв (Psi / Mpa) | Удлинение (%) | Твердость (HB) | Испытание на удар Charpy (Дж) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Joint | 120000 / 827.4 | 140000 / 965.3 | ≥ 13% | ≥ 285 | 80 / 65 |
E75 | 75000 / 517 | 100000 / 689 | — | ≤ 37 | 40 / 27 |
X95 | 88000 / 609 | 103000 / 712 | — | ≤ 37 | 40 / 27 |
G105 | 95000 / 655 | 105000 / 724 | — | ≤ 37 | 40 / 27 |
S135 | 105000 / 724 | 115000 / 793 | — | ≤ 37 | 40 / 27 |
Размеры и характеристики труб
Размер (in) | Наружный диаметр (мм) | Вес расчётный (lb/ft) | Вес расчётный (кг/м) | Класс | Толщина стенки (in/mm) | Тип соединения Tool Joint (см. примечание) | Обозначение Tool Joint |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 3/8 | 60.3 | 3.65 | 6.26 | E.X.G.S | 0.280 / 7.11 | EU | NC26 |
2 7/8 | 73.0 | 10.40 | 9.72 | E.X.G.S | 0.362 / 9.19 | EU | NC31 |
3 1/2 | 88.9 | 13.30 | 12.31 | E.X.G.S | 0.368 / 9.35 | EU | NC38 |
3 1/2 | 88.9 | 15.50 | 14.63 | E.X.G.S | 0.449 / 11.40 | EU | NC38, NC40 |
4 | 101.6 | 14.00 | 12.93 | E.X.G.S | 0.330 / 8.38 | IU, EU | NC40 |
4 1/2 | 114.3 | 16.60 | 14.98 | E.X.G.S | 0.337 / 8.56 | EU, IEU | NC46, NC50 |
4 1/2 | 114.3 | 20.00 | 18.69 | E.X.G.S | 0.430 / 10.92 | EU | NC50 |
5 | 127.0 | 19.50 | 17.93 | E.X.G.S | 0.362 / 9.19 | IEU | NC50 |
5 | 127.0 | 25.60 | 24.03 | E.X.G.S | 0.500 / 12.70 | IEU | NC50 |
5 1/2 | 139.7 | 21.90 | 19.81 | E.X.G.S | 0.361 / 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
5 1/2 | 139.7 | 24.70 | 22.54 | E.X.G.S | 0.415 / 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
Related products
-
Бурильная колонна
Бестраншейные буровые инструменты
-
Утяжелённая бурильная труба
Стандартный буровой штанг
-
Утяжелённая бурильная труба
Бурильный колонковый инструмент — стандартный и с спиральной канавкой
-
Бурильная труба
Роторная бурильная труба