Стандартный буровой штанг
Categories Утяжелённая бурильная труба, Бурильная колонна
Tags drill collar, drill string
Параметр Стандартный буровой штанг
Буровые штанги — это толстостенные трубные элементы, используемые в нижней части бурильной колонны. Их основная задача — создавать осевую нагрузку, необходимую для продвижения бурового долота. При бурении вертикальной скважины осевая нагрузка создаётся весом буровых штанг.
Механические характеристики (буровых штанг)
Внешний диаметр, механические характеристики
Внешний диаметр (мм) | Внешний диаметр (дюймы) | Предел текучести (Rr0.2, МПа) | Временное сопротивление (Rm, МПа) | Относительное удлинение (%) | Твердость HB | Ударная вязкость AKVJ |
---|---|---|---|---|---|---|
79.4–171.4 | 3 1/8 – 6 3/4 | ≥ 758 | ≥ 965 | ≥ 13 | 285–341 | ≥ 54 |
177.8–279.4 | 7 – 11 | ≥ 689 | ≥ 930 | — | — | — |
Спецификации резьбы буровых штанг
Модель резьбы | Внешний диаметр (мм) | Внешний диаметр (дюймы) | Диаметр (мм) | Диаметр (дюймы) | Длина (мм) | Чистый диаметр (мм) | Фаска (мм) | Коэффициент прочности на изгиб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NC23-31 | 79.4 | 3 1/8 | 31.8 | 1 1/4 | 9150 | 76.2 | — | 2.57:1 |
NC31-41 (2 3/8 IF) | 88.9 | 3 1/2 | 38.1 | 1 1/2 | 9150 | 82.9 | — | 2.42:1 |
NC31-41 (2 7/8 IF) | 104.8 | 4 1/8 | 50.8 | 2 | 9150 | 100.4 | — | 2.43:1 |
NC35-47 | 120.7 | 4 3/4 | 50.8 | 2 | 9150 | 114.7 | — | 2.58:1 |
NC38-50 (3 1/2 IF) | 127.0 | 5 | 57.2 | 2 1/4 | 9150 | 121.0 | — | 2.38:1 |
NC44-60 | 152.4 | 6 | 57.2 | 2 1/4 | 9150/9450 | 144.5 | — | 2.49:1 |
NC44-62 | 158.8 | 6 1/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150/9450 | 149.2 | — | 2.91:1 |
NC46-62 (4 IF) | 158.8 | 6 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 150.0 | — | 2.63:1 |
NC46-65 (4 IF) | 165.1 | 6 1/2 | 57.2 | 2 1/4 | 9150/9450 | 154.8 | — | 2.76:1 |
NC46-65 (4 IF) | 165.1 | 6 1/2 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 154.8 | — | 3.05:1 |
NC46-67 (4 IF) | 171.4 | 6 3/4 | 57.2 | 2 1/4 | 9150/9450 | 159.5 | — | 3.18:1 |
NC50-67 (4 1/2 IF) | 171.4 | 6 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 159.5 | — | 2.37:1 |
NC50-70 (4 1/2 IF) | 177.8 | 7 | 57.2 | 2 1/4 | 9150/9450 | 164.7 | — | 2.54:1 |
NC50-70 (4 1/2 IF) | 177.8 | 7 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 164.7 | — | 2.73:1 |
NC50-72 (4 1/2 IF) | 184.2 | 7 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 169.5 | — | 3.12:1 |
NC50-77 | 196.8 | 7 3/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 185.3 | — | 2.70:1 |
NC50-80 | 203.2 | 8 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 190.1 | — | 3.02:1 |
6 5/8 REG | 209.6 | 8 1/4 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 195.7 | — | 2.93:1 |
NC61-90 | 228.6 | 9 | 71.4 | 2 13/16 | 9150/9450 | 212.7 | — | 3.17:1 |
7 5/8 REG | 241.3 | 9 1/2 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 223.8 | — | 2.81:1 |
NC70-97 | 247.6 | 9 3/4 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 232.6 | — | 2.57:1 |
NC70-100 | 254.0 | 10 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 237.3 | — | 2.81:1 |
8 5/8 REG | 279.4 | 11 | 76.2 | 3 | 9150/9450 | 266.7 | — | 2.84:1 |
Характеристики резьбовых соединений буровых штанг
Модель резьбы | Размер резьбы, мм | Диаметр резьбы цилиндра Dcb, мм | Длина резьбы, мм | Диаметр конической части, мм | Длина альтернативной резьбы LRG, мм |
---|---|---|---|---|---|
NC35 | 82.6 | 82.15 | 166.67 | 82.15 | 85.73 |
NC38 (3 1/2 IF) | 88.9 | 88.11 | 166.67 | 89.30 | 92.08 |
NC44 | 101.6 | 101.60 | 166.67 | 106.67 | 104.78 |
NC46 (4 IF) | 101.6 | 106.76 | 166.67 | 109.93 | 104.78 |
NC50 (4 1/2 IF) | 101.6 | 117.76 | 166.67 | 120.65 | 104.78 |
NC56 | 114.3 | 121.84 | 250.00 | 134.14 | 117.48 |
NC61 | 127.0 | 132.95 | 250.00 | 149.25 | 130.18 |
NC70 | 139.7 | 152.00 | 250.00 | 171.05 | 142.88 |
6 5/8 REG | 114.3 | 134.14 | 166.67 | 137.72 | 117.48 |
7 5/8 REG | 120.7 | 133.35 | 250.00 | 162.72 | 123.83 |
8 5/8 REG | 123.8 | 149.25 | 250.00 | 184.94 | 127.00 |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
Related products
-
Бурильная колонна
обратная развертка
-
Бурильная колонна
Особые характеристики бурового штанга
-
Бурильная труба
Тяжелые бурильные трубы
-
Бурильная труба
Вращающаяся ведущая штанга