Насос для бурового раствора серии TEE TEE300
Максимальная входная мощность: 121 кВт (165 л.с.)
Максимальное количество ходов: 300
Ход поршня: 127 мм (5 “)
Максимальное рабочее давление: 10000 psi (примерно 69 МПа)
Параметр Насос для бурового раствора серии TEE TEE300
Максимальная входная мощность: 121 кВт (165 л.с.)
Максимальное количество ходов: 300
Ход: 127 мм (5 дюймов)
Максимальное рабочее давление: 10000 psi
Входное сопло: 6″ сварная труба или фланец 6″ (150#)
Выпускное отверстие: фланец 2 9/16″ – 10000 psi
Вес насоса: 1755 кг (без основания)
Конструктивные особенности TEE300:
-
Прямой привод от конца входного кривошипа.
-
Корпус выполнен из цельного ковкого чугуна.
-
Кривошип отлит из легированной стали.
-
Внешний масляный насос обеспечивает принудительную смазку всех вращающихся деталей, при этом все масляные магистрали расположены снаружи корпуса для удобства замены и обслуживания.
-
Жидкостный цилиндр выполнен методом ковки из легированной стали.
-
Между промежуточным штоком и поршневым штоком (толкателем) используется зажимное соединение.
-
Втулка подшипника на кривошипе заменяет подшипник.
Диаметр поршня (in) | Объем на оборот (гал/об) | Объем на оборот (литр/об) | Производительность при 100 об/мин (GPM) | Производительность при 100 об/мин (LPM) | Давление при 100 об/мин (PSI) | Давление при 100 об/мин (MPa) | Производительность при 200 об/мин (GPM) | Производительность при 200 об/мин (LPM) | Давление при 200 об/мин (PSI) | Давление при 200 об/мин (MPa) | Производительность при 300 об/мин (GPM) | Производительность при 300 об/мин (LPM) | Давление при 300 об/мин (PSI) | Давление при 300 об/мин (MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.817 | 3.091 | 82 | 309 | 2950 | 20.6 | 163 | 618 | 1475 | 10.4 | 245 | 927 | 975 | 6.9 |
3.5 | 0.623 | 2.359 | 62 | 236 | 3800 | 26.8 | 125 | 472 | 1925 | 13.5 | 187 | 708 | 1300 | 9 |
3 | 0.460 | 1.741 | 46 | 174 | 5250 | 36.8 | 92 | 348 | 2625 | 18.4 | 138 | 522 | 1750 | 12.3 |
2.75 | 0.387 | 1.463 | 39 | 146 | 6150 | 43.3 | 77 | 293 | 3125 | 22 | 116 | 439 | 2075 | 14.6 |
2.5 | 0.319 | 1.206 | 32 | 121 | 7550 | 53.2 | 64 | 241 | 3775 | 26.5 | 96 | 362 | 2525 | 17.7 |
2.25 | 0.258 | 0.977 | 26 | 98 | 9300 | 65.5 | 52 | 195 | 4650 | 32.8 | 77 | 293 | 3100 | 21.8 |
2 | 0.204 | 0.722 | 20 | 77 | 10000 | 70 | 41 | 154 | 5900 | 41.4 | 61 | 232 | 3925 | 27.6 |
1.75 | 0.156 | 0.591 | 16 | 59 | 10000 | 70 | 31 | 118 | 7700 | 54.2 | 47 | 177 | 5125 | 36 |
Механический КПД (η): 90%
Коэффициент наполнения (α): 100%
Объемный КПД: 100%
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
Related products
-
Буровой насос
Насос для бурового раствора серии F, модель F1600
-
Буровой насос
Серийный насос для бурового раствора F1300
-
Буровой насос
Шламовый насос серии F — модель F800
-
Буровой насос
3NB1300 Буровой насос