Электроприводная буровая установка на прицепе
Эти буровые установки состоят из прицепного основного блока, системы привода, буровой площадки, направляющей для бурильных труб, системы управления и вспомогательной системы и др.
Параметр Электроприводная буровая установка на прицепе
1. Эти буровые установки разработаны и изготовлены в соответствии со стандартами API Spec Q1, 4F, 7K, 8C и RP500, а также китайскими национальными стандартами GB3826.1, GB3836.2, GB7258, SY6584 и обязательным стандартом «3C».
2. Установки состоят из главного прицепного блока, системы привода, буровой площадки, направляющих для бурильных труб, системы управления и вспомогательных систем и др.
3. Лебёдка и роторный стол приводятся в действие бесщёточными возбуждаемыми двигателями постоянного тока, а управление осуществляется через цифровую систему AC-SCR-DC.
4. В качестве основного тормоза используется гидравлический дисковый тормоз, а вспомогательное торможение осуществляется с помощью системы FDWS.
5. Мачта переднеоткрытого типа, двухсекционная, может устанавливаться под наклоном или вертикально, с возможностью подъёма, опускания и телескопического выдвижения.
6. Основание высотой 5,5 м имеет параллелограммную конструкцию с двумя секциями, поддерживаемыми 6 точками фиксации, которые могут подниматься по спирали.
7. Конструкция проста, но удобна для монтажа и транспортировки, а также отличается надёжной трансмиссией.
8. Меры безопасности и контроля усилены на основе проектной концепции «Гуманизм превыше всего», чтобы соответствовать требованиям HSE (охрана труда, промышленная и экологическая безопасность).
Параметр | ZJ20/1580CT | ZJ30/1700CT | ZJ30/1700DBT | ZJ40/2250CT | ZJ40/2250DBT |
---|---|---|---|---|---|
Глубина бурения (футы) | 6600 (4½” DP)5900 (5″ DP) | 10000 (4½” DP)6600 (5″ DP) | 12000 (3½” DP)10000 (4½” DP) | 13000 (4½” DP)10000 (5″ DP) | 13000 (4½” DP)10000 (5″ DP) |
Макс. нагрузка на крюк (фунты) | 350000 | 400000 | 400000 | 500000 | 500000 |
Скорость крюка (фут/сек) | – | – | 0.67–4.92 | – | – |
Высота мачты (футы) | 118 / 125 | 118 / 125 | 118 / 125 | 118 / 125 | 118 / 125 |
Тип мачты | Мачтовая или секционная конструкция | Мачтовая или секционная конструкция | Мачтовая или секционная конструкция | Мачтовая или секционная конструкция | Мачтовая или секционная конструкция |
Высота буровой площадки (футы) | 14.76 | 19.69 | 18.06 | 19.69 | 19.69–21.98 |
Модель двигателя | CAT3412 DITA или C-16 ATAAC | 2×CAT3408 DITA или 2×C-15 ATAAC | 3508B + генератор SR4B | CAT3412 DITA или C-16 ATAAC | 3508B + генератор SR4B |
Мощность двигателя (л.с.) | 650 или 1660 | 2×475 | 2×1341 + 805 | 2×650 или 2×660 | 2×1676 + 805 |
Тип трансмиссии | Гидравлическая + механическая | Гидравлическая + механическая | Частотно-регулируемый привод (VFD) | Гидравлическая + механическая | Частотно-регулируемый привод (VFD) |
Модель коробки передач | S6610H | 2×S5610H | TZJ30 | 2×S6610H | TZJ40 |
Ходовая система | 4×5 | 5×6 | 4×5 | 5×6 | 5×6 |
Модель лебёдки | JC20CT | JC30CT | JC30DBT | JC40DBT | JC40DBT |
Основной тормоз | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
Вспомогательный тормоз | WCB224 | WCB324 | DW540 | WCB236 | DW540 |
Диаметр основного каната (дюймы) | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Модель крюковой подвески | YG160 | YG180 | YG180 | YG225 | YG225 |
Модель вертлюга | SL160 | XSL225 | XSL225 | XSL225 | XSL225 |
Модель роторного стола | ZP175 | ZP175 | ZP205 | ZP275 | ZP275 |
Мощность насоса для промывочной жидкости (л.с./шт) | 791 | 791 / 2 | 1000 / 2 | 1287 / 2 | 1287 / 2 |
Рабочее давление гидросистемы (psi) | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
Рабочее давление пневмосистемы (psi) | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
Related products
-
Буровая установка
1250R
-
Буровая установка
1000THD
-
Буровая установка
THD45VP SERIES
-
Буровая установка
THD2000 SERIES