-
Эти ремонтные установки разработаны и произведены в соответствии со спецификациями API Spec Ql, 4F, 7k, 8C и техническими стандартами RP2A-LRFD2Z, 14F, 14G, 500, GB3826.1, GB3836.2, GB7258, SY5202.
-
Рациональная сборка двигателя Caterpillar и гидравлической коробки передач Allison обеспечивает безопасность. Морские ремонтные установки могут приводиться в движение с помощью VFD или SCR, что обеспечивает высокую эффективность и простоту управления.
-
Башня установки является вертикальной и с передним открытием, может иметь двухсекционную, Т-образную или телескопическую много секционную конструкцию без тросов для фиксации. Эффективная высота башни составляет 29 м, 31 м и 33 м.
-
Согласно анализу методом конечных элементов, вся установка полностью соответствует требованиям заказчиков по устойчивости к ветру и вибрации. Поверхности конструктивных частей обрабатываются пескоструйной обработкой, покрываются окраской с запеканием, алюминиевым и цинковым напылением для соответствия требованиям морской среды и климату.
-
Установка оснащена роторным оборудованием, системами очистки и контроля скважины, чтобы соответствовать требованиям бурения и ремонта. Вся установка может перемещаться горизонтально и продольно для выполнения операций на нескольких скважинах.
-
Меры по безопасности и инспекции усилены под руководством концепции проектирования «Гуманизм превыше всего» для соответствия требованиям охраны труда и промышленной безопасности (HSE).
Морские обcлуживающие установки
Categories Буровая установка, Ремонтная буровая установка
Морские ремонтно-эксплуатационные установки могут приводиться в движение с помощью преобразователей частоты (VFD) или тиристорных регуляторов (SCR), что обеспечивает высокую эффективность привода и удобство управления.
Параметр Морские обcлуживающие установки
Модель | HXJ90 | HXJ112 | HXJ135 | HXJ158 | HXJ180 | HXJ225 |
---|---|---|---|---|---|---|
Конструкция | На шасси | На шасси | На шасси | На шасси | На шасси | На шасси |
Глубина эксплуатации (фут) (31/2 DP) | 8200 | 11500 | 15000 | 18000 | 21000 | — |
Глубина бурения (фут) (5” DP) | 4900 | 5900 | 6600 | 8000 | 9100 | 10000 |
Максимальная нагрузка на крюк (фунт) | 200000 | 250000 | 300000 | 350000 | 400000 | 500000 |
Модель двигателя | DDC6V-92TA или CAT 3406C DITA | DDC8V-92TA или CAT 3408B DITA | DDC12V-92T или CAT 3412B DITA | DDC12V-92T или CAT 3412C DITA | 2× DDC6V-92TA или 2× CAT 3406C DITA | 2× DDC8V-92TA или 2× CAT 3406B DITA |
Мощность двигателя (л.с.) | 361 | 480 | 475 | 577 | 2× 361 | 2× 480 / 2× 475 |
Модель гидравлической трансмиссии | CLT754 | S5600 (CLT5961) | S5600 (CLT5961) | S5600 (CLT5961) | 2× S5600 (2× CLT5961) | 2× S5600 (2× CLT5961) |
Режим трансмиссии | Гидравлический + механический | Гидравлический + механический | Гидравлический + механический | Гидравлический + механический | Гидравлический + механический | Электрический |
Высота вышки (фут) | 95 | 95 | 95 / 102 / 108 | 102 | 108 | 102 / 108 |
Трансмиссия (колёса) | 4×3 | 5×4 | 5×4 | 5×4 / 6×5 | 5×4 / 6×5 | 5×4 / 6×5 |
Диаметр основного каната (дюймы) | 1 | 1 | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 1/4 |
Модель поворотного стола | ZP90 | ZP135 | ZP175 | ZP175 | ZP205 / ZP275 | ZP205 / ZP275 |
Модель крюкового блока | YG90 | YG110 | YG135 | YG160 | YG180 / YG225 | YG225 |
Модель поворотного соединения (свивеля) | SL110 | SL110 | SL135 | SL160 | SL225 | SL225 |
Мощность насоса для бурового раствора (л.с.) | 500 | 500 | 500 | 800 | 800 / 1000 | 1000 / 1300 |
Высота подконструкции (фут) | 19 | 19 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
Рабочие условия | ||||||
Предельная скорость ветра (узлы) | 107 (без защиты) | 93 (с полной защитой) | ||||
Сейсмическая активность (магнитуда) | 8 | |||||
Температура (°F) | -4 ~ 104 | |||||
Относительная влажность | 48% ~ 88% |
Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?
Related products
-
Буровая установка
4000S
-
Буровая установка
1250R
-
Буровая установка
THD45VP SERIES
-
Буровая установка
L500THD SERIES