Элеваторы для НКТ

Параметр Элеваторы для НКТ

Основные технические параметры трубных элеваторов бокового открытого типа CE

Model Номинальная нагрузка

(KN/US ton)

Спецификация бурильной трубы

Диаметры отверстий в элеваторах

(up and down) (in)

Чистый вес(lbs)
in mm
CD27/-150 1335/150 27/8 73.0 3 161
CD37/EU-150 27/EU 73.0 31//3 161
CD31/-150 31/2 88.9 31/4 168
CD31/EU-150 31/2EU 88.9 37//31/4 168
CD4 -150 4 101.6 4 187
CD4 EU-150 4EU 101.6 43//4 187
CD41/-150 41/2 114.3 45/8 209
CD41/EU-150 41/EU 114.3 47//45/8 209

 

Технические характеристики трубных элеваторов

Основные технические параметры боковых открытых трубных элеваторов типа CE серии DD

Model Номинальная нагрузка

(KN/US ton)

Спецификация бурильной трубы (DP) Диаметры отверстий элеваторов

(up and down) (in)

Масса нетто(lbs)
in mm
DD23/-150 1335/150 23/8 60.3 21/2/21/2 291
DD23/EU-150 23/EU 60.3 23//21/2 291
DD27/-150 27/8 73.0 3/3 287
DD27/EU-150 27/EU 73.0 31/4/3 287
DD31/-150 31/2 88.9 39/16 /39/16 282
DD31/EU-150 31/EU 88.9 39/16 282
DD4 -150 4 101.6 4/4 276
DD4 EU-150 4 EU 101.6 43//4 269
DD41/-150 41/2 114.3 45//45/8 267
DD41/EU-150 41/EU 114.3 47//45/8 265

Хотите узнать больше о этом буровом оборудовании?

Scroll to Top

Request A Quote

We will contact you within 24 hours after receiving your inquiry.